Skip to main content
News

KK-Pistole/Revolver 9.40

Die Auswertung erfolgt nach Altersgruppen.

Altersgruppe 10

Ergebnisse 9.40 (10) als PDF-Datei zum herunterladen.

1.Mike Richter SchGi Bad Liebenwerda (86 92 94 92) 364

2.Thomas Pfennig SchGi Bad Liebenwerda (90 81 90 90) 351

3.Paul Schulze SchGi Schönewalde (77 87 91 93) 348

4.Falk Schweitzer SchGi Schönewalde (88 86 74 86) 334

5. Jan Sandring SchGi Schönewalde (74 76 91 90) 331

6. Silvio Polack SchGi Sonnewalde (80 66 92 88) 326

Altersgruppe 11

Ergebnisse 9.40 (11) als PDF-Datei zum herunterladen.

1.Caroline Petrahn SchGi Bad Liebenwerda (89 88 85 78) 340

Altersgruppe 14

Ergebnisse 9.40 (14) als PDF-Datei zum herunterladen.

1. Stephan Kluge SchGi Schönewalde (91 77 92 87) 347

2.Uwe Müller SchGi Schönewalde (62 85 84 87) 318

3.Torsten Carl SchGi Sonnewalde (90 85 57 84) 316

4.Mirko Schachtschneider SchGi Sallgast-Poley (77 83 74 78) 312

5.Enrico Hänel SchGi Sallgast-Poley (79 73 83 69) 304

Altersgruppe 16

Ergebnisse 9.40 (16) als PDF-Datei zum herunterladen.

1.Frank Noack SchGi Sallgast-Poley (85 89 87 90) 351

2.Frank Marx SchGi zu Uebigau (77 80 92 89) 338

3.Heinz Schmidt SchGi Schönewalde (63 77 90 90) 320

4.Bernd Wendt SchGi Sonnewalde (54 61 74 82) 271

5.Reinhard Quoos SchGi Schönewalde (77 64 79 44) 264

6.Lothar Pelz SchV Falkenberg/Elster (50 61 69 65) 245


Altersgruppe 10 Mannschaft

Ergebnisse 9.40 Mannschaft als PDF-Datei zum herunterladen.

1. SchGi Bad Liebenwerda I 1055

Caroline Petrahn 340

Thomas Pfennig 351

Mike Richter 364

2. SchGi Schönewalde I 1002

Heinz Schmidt 320

Paul Schulze 348

Falk Schweitzer 334

3. SchGi Schönewalde II 942

Jan Sandring 331

Reinhard Quoos 264

Stephan Kluge 347