25 m KK-Sportpistole 2.40
Die Auswertung erfolgt nach Altersgruppen.
Altersgruppe 10
Ergebnisse 2.40 (10) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Falk Schweitzer SchGi Schönewalde (89 91 95 85 86 84) 530
2.Martin Schüler SchGi Schönewalde (85 79 79 82 81 71) 477
3.Dirk Born SchGi zu Uebigau (73 73 70 79 48 45) 388
4. Silvio Polack SchGi Sonnewalde (47 63 62 80 61 71) 384
Altersgruppe 14
Ergebnisse 2.40 (14) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Marcel Handte SchGi Schönewalde (68 80 62 65 23 77) 375
2. Stephan Kluge SchGi Schönewalde (38 60 62 62 67 61) 350
3.Uwe Müller SchGi Schönewalde (60 71 58 55 57 47) 348
4.Torsten Carl SchGi Sonnewalde (51 53 76 39 69 57) 345
5.Bernd Wendt SchGi Sonnewalde (43 58 68 54 35 58) 316
6. Jörg Kaminski SchGi Sonnewalde (55 45 57 48 59 40) 304
7.Andreas König SchGi Sonnewalde (17 44 65 55 42 9) 232
Altersgruppe 16
Ergebnisse 2.40 (16) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Andreas Holz Priv.SchGi Finsterwalde (86 85 91 66 91 73) 492
2.Horst Rademann SK Weidmannsheil Massen (84 73 81 73 80 75) 466
3.Wolfgang Haase SchGi Bad Liebenwerda (61 79 76 84 85 76) 461
4.Frank Marx SchGi zu Uebigau (65 65 60 64 77 71) 402
5.Uwe Schlenger SchGi zu Uebigau (74 63 66 38 42 50) 333
6.Lothar Pelz SchV Falkenberg/Elster (52 45 59 36 45 58) 295
Altersgruppe 30
Ergebnisse 2.40 (30) als PDF-Datei zum herunterladen.
-.-Fabian Obenaus SchGi Döllingen Gastschütze 496
n.a.Nik Melüh SchGi Schönewalde
Altersgruppe 14 Mannschaft
Ergebnisse 2.40 (14 Mannschaft) als PDF-Datei zum herunterladen.
1. SchGi Schönewalde I 1073
Marcel Handte 375
Uwe Müller 348
Stephan Kluge 350
2. SchGi Sonnewalde I 893
Bernd Wendt 316
Andreas König 232
Torsten Carl 345