Skip to main content
News

Flinte Trap 3.10

Die Auswertung erfolgt nach Altersgruppen.

Altersgruppe 10

Ergebnisse 3.10 (10) als PDF-Datei zum herunterladen.

1.Robby Kupper SchGi Schönewalde (14 16 18) 48

Altersgruppe 11

Ergebnisse 3.10 (11) als PDF-Datei zum herunterladen.

1. Jessica Schmidt SchGi Schönewalde (18 10 14) 42

Altersgruppe 12

Ergebnisse 3.10 (12) als PDF-Datei zum herunterladen.

1.Mario Höhne SchGi Sonnewalde (20 20 17) 57

2.Marco Nauert SchGi Sonnewalde (17 18 16) 51

3. Sven Pötschke SK Weidmannsheil Massen (15 13 10) 38

4.Marko John SchV Kölsa (16 10 10) 36

Altersgruppe 14

Ergebnisse 3.10 (14) als PDF-Datei zum herunterladen.

1.Kai Klebe SchV Kölsa (18 20 22) 60

2.Frank Werner SK Weidmannsheil Massen (16 18 21) 55

3.Peter Kasimirski SchV Kölsa (20 16 18) 54

4.Carsten Lange SK Weidmannsheil Massen (17 15 18) 50

5. Steffen Richter SchGi Schönewalde (20 17 12) 49

6. Stephan Kluge SchGi Schönewalde (11 13 17) 41

7.Mike Melüh SchGi Schönewalde (14 12 8) 34

8. Swen Wagenknecht SchV Kölsa (4 3 5) 12

Altersgruppe 16

Ergebnisse 3.10 (16) als PDF-Datei zum herunterladen.

1.Gerhard Tott SK Weidmannsheil Massen (23 20 20) 63

2.Karl-Heinz Lodig SK Weidmannsheil Massen (17 24 21) 62

3.Wolfgang John SK Weidmannsheil Massen (19 21 20) 60

4.Werner Rinner SK Weidmannsheil Massen (15 18 20) 53

5.Hans-Joachim Große SK Weidmannsheil Massen (18 16 14) 48

6.Bernd Werner SchV Kölsa (17 13 14) 44

7.Volkmar Mross SchGi Schönewalde (9 7 13) 29


Altersgruppe 14 Mannschaft

Ergebnisse 3.10 (14) Mannschaft als PDF-Datei zum herunterladen.

1. SK Weidmannsheil Massen I 172

Karl-Heinz Lodig 62

Carsten Lange 50

Wolfgang John 60

2. SK Weidmannsheil Massen I 171

Gerhard Tott 63

Frank Werner 55

Werner Rinner 53

3. SchV Kölsa I 158

Bernd Werner 44

Kai Klebe 60

Peter Kasimirski 54

4. SchGi Schönewalde I 119

Steffen Richter 49

Volkmar Mross 29

Stephan Kluge 41