KK-Sportkarabiner 50m Zielfernrohr 9.11
Die Auswertung erfolgt nach Altersgruppen.
Altersgruppe 10
Ergebnisse 9.11 (10) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Maik Luthardt SchGi Schönewalde (38 40 39 36 43 38) 234
2.Uwe Müller SchV Falkenberg/Elster (41 25 42 35 40 38) 221
3.Dirk Schwarz SchV Falkenberg/Elster (30 33 37 36 42 39) 217
4.Dirk Born SchGi zu Uebigau (35 36 30 33 33 32) 199
Altersgruppe 11
Ergebnisse 9.11 (11) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Viola Schunack SchV Falkenberg/Elster (37 37 41 37 42 43) 237
2.Helga Pelz SchV Falkenberg/Elster (43 40 44 41 35 27) 230
3.Barbara Becker SchGi zu Uebigau (43 30 34 34 34 27) 202
4.Kersten Dormann SchV Falkenberg/Elster (30 29 26 20 25 23) 153
Altersgruppe 14
Ergebnisse 9.11 (14) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Wolfgang Haase SchGi Bad Liebenwerda (41 41 39 46 41 42) 250
2.Andreas Bormann SchGi Döllingen (39 43 40 39 45 41) 247
3.Peter Twers SchGi zu Uebigau (36 35 43 38 45 45) 242
4.Dieter Schunack SchV Falkenberg/Elster (22 26 32 36 39 39) 194
Altersgruppe 16
Ergebnisse 9.11 (16) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Lothar Pelz SchV Falkenberg/Elster (36 39 43 43 39 42) 242
2.Volker Loske SchV Kölsa (40 39 38 39 32 37) 225
3.Lutz Schrödter SchV Falkenberg/Elster (30 38 37 32 29 30) 196
4.Reinhard Czeschka SchV Falkenberg/Elster (31 33 27 27 31 32) 181
5.Ernst Becker SchGi zu Uebigau (31 24 26 42 16 37) 176
Altersgruppe 10 Mannschaft
Ergebnisse 9.11 (10 Mannschaft) als PDF-Datei zum herunterladen.
1. SchGi zu Uebigau I 620
Peter Twers 242
Ernst Becker 176
Barbara Becker 202
2. SchV Falkenberg/Elster I 619
Lutz Schrödter 196
Reinhard Czeschka 181
Lothar Pelz 242
3. SchV Falkenberg/Elster II 584
Kersten Dormann 153
Dieter Schunack 194
Viola Schunack 237