KK-Pistole/Revolver 9.40
Die Auswertung erfolgt nach Altersgruppen.
Altersgruppe 10
Ergebnisse 9.40 (10) als PDF-Datei zum herunterladen.
1. Martin Schüler SchGi Schönewalde (91 90 95 97) 373
2. Jan Sandring SchGi Schönewalde (83 83 88 89) 343
3. Sebastian Kelle Priv.SchGi Finsterwalde (77 77 90 89) 333
4. Sylvio Derle SchGi Sonnewalde (77 75 88 92) 332
5. Uwe Müller SchGi Schönewalde (73 82 80 90) 325
6. Silvio Polack SchGi Sonnewalde (76 65 89 91) 321
7. Mirko Schachtschneider SchGi Sallgast-Poley (75 76 80 77) 308
8. Christian Schulze SchGi Sonnewalde (64 61 89 89) 303
9. Stephan Scholz SchGi Sonnewalde (68 67 78 81) 294
10. Roberto Lubosch SchGi Sonnewalde (69 62 67 76) 274
11. Daniel Rabenhold SchGi Sonnewalde (51 51 65 67) 234
Altersgruppe 11
Ergebnisse 9.40 (11) als PDF-Datei zum herunterladen.
1. Jessica Schmidt SchGi Schönewalde (87 95 84 91) 357
2. Claudia Manuela SchGi Sonnewalde (69 82 90 90) 331
3. Bettina Richter SchGi Sallgast-Poley (61 63 45 61) 230
Altersgruppe 14
Ergebnisse 9.40 (14) als PDF-Datei zum herunterladen.
1. Bernhard Knöfel SchGi Schönewalde (94 87 98 95) 374
2. Wolfgang Haase SchGi Bad Liebenwerda (82 83 82 86) 333
3. Stephan Schmidt SchGi Sallgast-Poley (69 68 74 98) 309
4. Jörg Kaminski SchGi Sonnewalde (49 60 82 84) 275
5. Andreas König SchGi Sonnewalde (43 87 53 64) 247
6. Michael König SchGi Sonnewalde (29 42 55 57) 183
Altersgruppe 16
Ergebnisse 9.40 (16) als PDF-Datei zum herunterladen.
1. Frank Noack SchGi Sallgast-Poley (91 88 83 89) 351
2. Albert Kiehl SchGi Schönewalde (82 78 92 91) 343
3. Heinz Schmidt SchGi Schönewalde (79 77 89 93) 338
Altersgruppe 10 Mannschaft
Ergebnisse 9.40 (10) Mannschaft als PDF-Datei zum herunterladen.
1. SchGi Sonnewalde III 831
Christian Schulze 303
Stephan Scholz 294
Daniel Rabenhold 234