Skip to main content
News

KK-Sportkarabiner 50 m offene Visierung (Kimme/Standkorn) 9.10

Die Auswertung erfolgt nach Altersgruppen.

Altersgruppe 10

Ergebnisse 9.10 (10) als PDF-Datei zum herunterladen.

1.Dirk Born SchGi zu Uebigau (43 44 35 31 39 32) 224
2.Uwe Müller SchV Falkenberg/Elster (39 38 36 35 38 30) 216
3.Roberto Lubosch SchGi Sonnewalde (40 33 32 40 25 36) 206
4.Maik Luthardt SchGi Schönewalde (21 26 29 30 26 24) 156
5.Dirk Schwarz SchV Falkenberg/Elster (22 25 22 25 33 18) 145

Altersgruppe 11

Ergebnisse 9.10 (11) als PDF-Datei zum herunterladen.

1.Viola Schunack SchV Falkenberg/Elster (35 33 39 28 39 38) 212
2.Kersten Dormann SchV Falkenberg/Elster (29 38 25 34 29 25) 180
3.Barbara Becker SchGi zu Uebigau (35 34 26 12 29 31) 167
4.Helga Pelz SchV Falkenberg/Elster (23 32 27 20 36 20) 158

Altersgruppe 14

Ergebnisse 9.10 (14) als PDF-Datei zum herunterladen.

1.Andreas Bormann SchGi Döllingen (43 43 37 41 41 43) 248
2.Wolfgang Haase SchGi Bad Liebenwerda (40 44 42 36 37 40) 239
3.Dieter Schunack SchV Falkenberg/Elster (39 37 36 40 37 39) 228
4.Peter Twers SchGi zu Uebigau (26 33 41 45 32 31) 208
5.Michael König SchGi Sonnewalde (18 22 44 23 19 21) 147
6.Andreas König SchGi Sonnewalde (20 16 30 28 16 28) 138
7.Uwe Reiniger SchGi zu Uebigau (20 20 17 29 27 21) 134

Altersgruppe 16

Ergebnisse 9.10 (16) als PDF-Datei zum herunterladen.

1.Wilfried Herrmann Priv.SchGi Finsterwalde (44 41 37 39 36 35) 232
2.Lothar Pelz SchV Falkenberg/Elster (33 37 44 32 38 37) 221
3.Volker Loske SchV Kölsa (28 26 41 36 31 43) 205
4.Ernst Becker SchGi zu Uebigau (23 19 30 27 34 40) 173
5.Lutz Schrödter SchV Falkenberg/Elster (19 30 31 32 30 26) 168
6.Reinhard Czeschka SchV Falkenberg/Elster (24 20 29 18 31 14) 136


Altersgruppe 10 Mannschaft

Ergebnisse 9.10 (10 Mannschaft) als PDF-Datei zum herunterladen.

1. SchV Falkenberg/Elster II 620

Kersten Dormann 180

Dieter Schunack 228

Viola Schunack 212

2. SchV Falkenberg/Elster I 525

Lutz Schrödter 168

Reinhard Czeschka 136

Lothar Pelz 221

3. SchGi zu Uebigau I 515

Ernst Becker 173

Peter Twers 208

Uwe Reiniger 134

4. SchGi Sonnewalde I 491

Michael König 147

Roberto Lubosch 206

Andreas König 138