Skip to main content
News

Luftgewehr Auflage 1.11

Die Auswertung erfolgt nach Altersgruppen.

Ergebnisse 1.11 als PDF-Datei zum herunterladen.

Altersgruppe 70

1. Dieter Schunack SchV Falkenberg/Elster (95 98 97) 290
2. Jens Buckow SchGi Sallgast-Poley (93 99 97) 289
3. Bernd Rogge Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL (93 93 96) 282
4. Frank Teichmann Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL (94 96 92) 282
5. Jörg Kaminski SchGi Sonnewalde (92 94 88) 274
6. Jörg Simroth SchGi Schönewalde (82 88 90) 260
7. Andreas König SchGi Sonnewalde (84 89 86) 259
8. Peter Twers SchGi zu Uebigau (82 83 89) 254
9. Gerald Laue Priv.SchGi Finsterwalde (87 87 79) 253
10. Michael König SchGi Sonnewalde (65 89 79) 233
z.Q. Jörg Ehrich Priv.SchGi Fin. Ehrenamtliche Unabkömmlichkeit 289

Altersgruppe 71

1. Viola Schunack SchV Falkenberg/Elster (99 97 99) 295
2. Daniela Dittrich Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL (97 96 94) 287
3. Simone Willomitzer SchV Falkenberg/Elster (95 94 93) 282
4. Kersten Dormann SchV Falkenberg/Elster (75 82 82) 239

Altersgruppe 72

1. Heinz-Dieter Stahn Priv.SchGi Finsterwalde (99 100 97) 296
2. Wilfried Herrmann Priv.SchGi Finsterwalde (98 99 95) 292
3. Joachim Deil Priv.SchGi Finsterwalde (95 94 92) 281
4. Lutz Schrödter SchV Falkenberg/Elster (87 86 91) 264
5. Lothar Pelz SchV Falkenberg/Elster (87 92 85) 264
6. Reinhard Czeschka SchV Falkenberg/Elster (82 91 85) 258

Altersgruppe 73

1. Sabine Nadollek SchGi zu Uebigau (92 96 91) 279
2. Barbara Becker SchGi zu Uebigau (86 93 96) 275
3. Martina Meier SchGi Sonnewalde (89 85 86) 260
4. Sybille Schmid SchGi zu Uebigau (81 85 86) 252
5. Helga Pelz SchV Falkenberg/Elster (82 84 85) 251
n.a. Sigrid Jähnichen Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL

Altersgruppe 74

1. Reinhard Quoos SchGi Schönewalde (99 100 98) 297
2. Herbert Stein SchGi Schönewalde (95 95 98) 288
3. Wolfgang Lieske Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL (88 87 86) 261
4. Kurt Müller Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL (82 79 85) 246
5. Roland Lubosch SchGi Sonnewalde (74 75 84) 233

Altersgruppe 75

1. Gudrun Donath SchGi Schönewalde (98 98 98) 294
2. Bärbel Schulze SchGi Schönewalde (94 94 89) 277
3. Christa Lieske Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL (87 86 88) 261

Altersgruppe 76

1. Rudolf Müller Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL (99 100 98) 297

Altersgruppe 77

1. Brunhilde Gasiecki SchGi Schönewalde (90 94 89) 273

Altersgruppe 78

1. Albert Kiehl SchGi Schönewalde (100 100 98) 298
2. Siegfried Knodel SchGi Schönewalde (97 99 99) 295
3. Siegmar Drews Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL (98 92 94) 284
4. Volker Loske SchV Kölsa (82 80 85) 247

Altersgruppe 79

1. Sonja Knodel SchGi Schönewalde (92 92 94) 278


Altersgruppe 70 Mannschaft

1.Priv.SchGi Finsterwalde I 869

Heinz-Dieter Stahn 296

Wilfried Herrmann 292

Joachim Deil 281

2. SchV Falkenberg/Elster I 867

Simone Willomitzer 282

Dieter Schunack 290

Viola Schunack 295

3.Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL I 851

Daniela Dittrich 287

Bernd Rogge 282

Frank Teichmann 282

4. SchGi zu Uebigau I 806

Barbara Becker 275

Sybille Schmid 252

Sabine Nadollek 279

5. SchGi Sonnewalde I 766

Jörg Kaminski 274

Andreas König 259

Michael König 233

6. SchV Falkenberg/Elster I 754

Kersten Dormann 239

Helga Pelz 251

Lothar Pelz 264

Altersgruppe 74 Mannschaft

1. SchGi Schönewalde I 890

Siegfried Knodel 295

Albert Kiehl 298

Reinhard Quoos 297

2. SchGi Schönewalde I 845

Gudrun Donath 294

Sonja Knodel 278

Brunhilde Gasiecki 273

3.Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL I 842

Wolfgang Lieske 261

Siegmar Drews 284

Rudolf Müller 297

4. SchGi Schönewalde I 825

Herbert Stein 288

Bärbel Schulze 277

Jörg Simroth 260