25 m KK-Sportpistole 2.40
Die Auswertung erfolgt nach Altersgruppen.
Altersgruppe 10
Ergebnisse 2.40 (10) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Falk Schweitzer SchGi Schönewalde 85 90 89 89 88 89 530
2.Paul Schulze SchGi Schönewalde 82 78 72 85 86 84 487
3.Martin Schüler SchGi Schönewalde 77 80 77 78 76 94 482
4.Mike Richter SchGi Bad Liebenwerda 66 74 84 63 86 76 449
5. Jan Sandring SchGi Schönewalde 77 70 76 58 52 73 406
6.Dirk Born SchGi zu Uebigau 69 63 43 66 49 62 352
Altersgruppe 14
Ergebnisse 2.40 (14) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Torsten Carl SchGi Sonnewalde 77 83 91 68 61 74 454
2. Stephan Kluge SchGi Schönewalde 63 59 52 66 61 59 360
Altersgruppe 16
Ergebnisse 2.40 (16) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Horst Rademann SK Weidmannsheil Massen 81 74 74 80 66 72 447
2.Frank Marx SchGi zu Uebigau 75 77 77 62 73 76 440
3.Heinz Schmidt SchGi Schönewalde 83 78 69 71 65 74 440
4.Reinhard Quoos SchGi Schönewalde 58 56 62 41 74 60 351
5.Lothar Pelz SchV Falkenberg/Elster 68 53 70 33 46 52 322
n.a.Wolfgang Haase SchGi Bad Liebenwerda
Altersgruppe 10 Mannschaft
Ergebnisse 2.40 (10 Mannschaft) als PDF-Datei zum herunterladen.
1. SchGi Schönewalde I 1499
Falk Schweitzer 530
Paul Schulze 487
Martin Schüler 482