News

Ergebnisse Super-Cup 2017

Der Super-Cup 2017 des Elbe-Elster-Schützenkreis e.V. ist der letzte Wettkampf im Sportjahr. Hier findet Ihr die Einzel- und Mannschaftsergebnisse.

Disziplin 1.11

Ergebnisse Super Cup 1.11 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Stahn, Heinz-Dieter 4029 PSG Finsterwalde 298 (100 100 98)
2 Stahn, Haideé 4016 PSG Finsterwalde 296 (100 96 100)
3 Siebold, Jürgen 1022 SG Schönewalde 296 (98 99 99)
4 Donath, Gudrun 1032 SG Schönewalde 296 (100 99 97)
5 Merkner, Steffi 1061 SG Schönewalde 294 (96 100 98)
6 Kiehl, Albert 1001 SG Schönewalde 294 (97 99 98)
7 Quoos, Reinhard 1004 SG Schönewalde 288 (98 94 96)
8 Stein, Herbert 1017 SG Schönewalde 286 (92 96 98)
9 Deil, Joachim 4021 PSG Finsterwalde 284 (95 97 92)
10 Knodel, Torsten 1018 SG Schönewalde 283 (97 93 93)
11 Schulze, Bärbel 1065 SG Schönewalde 282 (91 97 94)
12 Schunack, Viola 7003 SV Falkenberg 276 (91 93 92)
13 Kaminski, Jörg 9033 SG Sonnewalde 265 (89 87 89)
14 Laue, Gerald 4015 PSG Finsterwalde 264 (84 88 92)
15 Gasieckie, Brunhilde 1070 SG Schönewalde 255 (83 87 85)

Disziplin 1.41

Ergebnisse Super Cup 1.41 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Stahn, Heinz-Dieter 4029 PSG Finsterwalde 287 (96 95 96)
2 Siebold, Jürgen 1022 SG Schönewalde 285 (93 95 97)
3 Kiehl, Albert 1001 SG Schönewalde 283 (96 94 93)
4 Stahn, Haideé 4016 PSG Finsterwalde 279 (94 94 91)
5 Merkner, Steffi 1061 SG Schönewalde 278 (92 93 93)
6 Schunack, Viola 7003 SV Falkenberg 274 (89 90 95)
7 Donath, Gudrun 1032 SG Schönewalde 272 (89 90 93)
8 Quoos, Reinhard 1004 SG Schönewalde 269 (93 86 90)
9 Stein, Herbert 1017 SG Schönewalde 267 (89 86 92)
10 Schulze, Bärbel 1065 SG Schönewalde 260 (90 82 88)
11 Deil, Joachim 4021 PSG Finsterwalde 250 (78 84 88)
12 Laue, Gerald 4015 PSG Finsterwalde 250 (84 85 81)
13 Loske, Volker 1415 SV Kölsa 239 (79 79 81)
14 Kaminski, Jörg 9033 SG Sonnewalde 234 (83 69 82)
15 Gasieckie, Brunhilde 1070 SG Schönewalde 230 (71 78 81)

Disziplin 1.80

Ergebnisse Super Cup 1.80 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Schunack, Dieter 7002 SV Falkenberg 539 (93 88 90 90 88 90)
2 Schunack, Viola 7003 SV Falkenberg 524 (91 87 82 88 87 89)
3 Kluge, Stephan 1073 SG Schönewalde 495 (81 82 83 85 81 83)
4 Kaminski, Jörg 9033 SG Sonnewalde 469 (79 80 79 83 72 76)

Disziplin 1.92

Ergebnisse Super Cup 1.92 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Kelle, Sebastian 4025 PSG Finsterwalde 298 (100 100 98)
2 Ziemann, Marion 4018 PSG Finsterwalde 296 (99 99 98)

Disziplin 2.10

Ergebnisse Super Cup 2.10 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Schweitzer, Falk 1003 SG Schönewalde 356 (85 94 88 89)
2 Schmidt, Jessica 1033 SG Schönewalde 341 (89 84 80 88)
3 Kluge, Hendrik 1068 SG Schönewalde 330 (81 88 77 84)
4 Siebold, Jürgen 1022 SG Schönewalde 322 (80 81 80 81)
5 Schunack, Viola 7003 SV Falkenberg 320 (83 82 76 79)
6 Knodel, Torsten 1018 SG Schönewalde 316 (75 81 80 80)
7 Loske, Volker 1415 SV Kölsa 308 (75 75 88 70)
8 Merkner, Steffi 1061 SG Schönewalde 262 (72 74 56 60)
9 Kluge, Stephan 1073 SG Schönewalde 252 (55 68 62 67)

Disziplin 2.11

Ergebnisse Super Cup 2.11 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Kiehl, Albert 1001 SG Schönewalde 286 (96 93 97)
2 Schmidt, Heinz 1015 SG Schönewalde 285 (93 100 92)
3 Siebold, Jürgen 1022 SG Schönewalde 281 (94 91 96)
4 Stahn, Haideé 4016 PSG Finsterwalde 279 (95 93 91)
5 Schunack, Viola 7003 SV Falkenberg 275 (90 92 93)
6 Merkner, Steffi 1061 SG Schönewalde 271 (83 94 94)
7 Knodel, Torsten 1018 SG Schönewalde 271 (90 91 90)
8 Schulze, Bärbel 1065 SG Schönewalde 267 (87 88 92)
9 Stein, Herbert 1017 SG Schönewalde 262 (86 92 84)
10 Donath, Gudrun 1032 SG Schönewalde 261 (87 90 84)
11 Gasieckie, Brunhilde 1070 SG Schönewalde 256 (81 85 90)
12 Loske, Volker 1415 SV Kölsa 241 (83 78 80)

Disziplin 2.40

Ergebnisse Super Cup 2.40 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Schweitzer, Falk 1003 SG Schönewalde 525 (84 90 89 84 88 90)
2 Kiehl, Albert 1001 SG Schönewalde 524 (84 85 91 88 88 88)
3 Schunack, Dieter 7002 SV Falkenberg 441 (75 69 70 84 77 66)
4 Schmidt, Jessica 1033 SG Schönewalde 429 (60 71 78 70 70 80)
5 Knodel, Torsten 1018 SG Schönewalde 410 (80 74 71 60 51 74)
6 Degenhardt, Claudia 9009 SG Sonnewalde 272 (50 45 48 36 35 58)
7 Kaminski, Jörg 9033 SG Sonnewalde 264 (47 62 60 20 34 41)

Disziplin 2.42

Ergebnisse Super Cup 2.42 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Kiehl, Albert 1001 SG Schönewalde 288 (94 97 97)
2 Siebold, Jürgen 1022 SG Schönewalde 275 (89 93 93)
3 Knodel, Torsten 1018 SG Schönewalde 274 (89 93 92)
4 Merkner, Steffi 1061 SG Schönewalde 274 (93 89 92)
5 Stahn, Haidee` 4016 PSG Finsterwalde 260 (86 86 88)
6 Schunack, Viola 7003 SV Falkenberg 254 (77 87 90)
7 Schmidt, Heinz 1015 SG Schönewalde 253 (83 85 85)
8 Kaminski, Jörg 9033 SG Sonnewalde 182 (73 48 61)
9 Degenhardt, Claudia 9009 SG Sonnewalde 136 (52 39 45)

Disziplin 7.10

Ergebnisse Super Cup 7.10 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Schulze, Rico 9001 SG Sonnewalde 141 (91 50)
2 Schmieder, Volker 9032 SG Sonnewalde 104 (62 42)
3 Rygus, Herbert 9007 SG Sonnewalde 22 (15 07)

Disziplin 7.50

Ergebnisse Super Cup 7.50 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Luther, Florian 4013 PSG Finsterwalde 134 (84 50)
2 Holz, Andreas 4002 PSG Finsterwalde 132 (82 50)
3 Schmid, Josef 6018 SG zu Uebigau 122 (77 45)
4 Ziemann, Karsten 4019 PSG Finsterwalde 105 (66 39)
5 Becker, Barbara 6030 SG zu Uebigau 94 (55 39)
6 Twers, Peter 6016 SG zu Uebigau 9 (09 00)

Disziplin 9.20

Ergebnisse Super Cup 9.20 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Schubert, Jörg 1416 SV Kölsa 273 (88 90 95)
2 Twers, Peter 6016 SG zu Uebigau 270 (89 89 92)
3 Kiehl, Albert 1001 SG Schönewalde 261 (84 90 87)
4 Reiniger, Uwe 6015 SG zu Uebigau 254 (85 88 81)
5 Becker, Ernst 6026 SG zu Uebigau 252 (90 79 83)
6 Kaminski, Jörg 9033 SG Sonnewalde 251 (86 80 85)
7 Schmid, Josef 6018 SG zu Uebigau 250 (81 85 84)
8 Becker, Barbara 6030 SG zu Uebigau 245 (79 80 86)
9 Loske, Volker 1415 SV Kölsa 242 (75 83 84)
10 Marsell, Michael 5038 SC Massen 175 (55 55 65)
11 Schober-Marsell, Christa 5039 SC Massen 171 (66 38 67)


Mannschaft Disziplin 1.11

Ergebnisse Mannschaft Super Cup 1.11 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 SGi Schönewalde I 878

1001 Kiehl, Albert 294
1004 Quoos, Reinhard 288
1022 Siebold, Jürgen 296

2 PSG Finsterwalde 858

4015 Laue, Gerald 264
4016 Stahn, Haideé 296
4029 Stahn, Heinz-Dieter 298

3 SGi Schönewalde ll 837

1017 Stein, Herbert 286
1032 Donath, Gudrun 296
1070 Gasieckie, Brunhilde 255

Mannschaft Disziplin 1.41

Ergebnisse Mannschaft Super Cup 1.41 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 SGi Schönewalde l 837

1001 Kiehl, Albert 283
1004 Quoos, Reinhard 269
1022 Siebold, Jürgen 285

2 PSG Finsterwalde 816

4016 Stahn, Haideé 279
4021 Deil, Joachim 250
4029 Stahn, Heinz-Dieter 287

3 SGi Schönewalde ll 799

1017 Stein, Herbert 267
1032 Donath, Gudrun 272
1065 Schulze, Bärbel 260

Mannschaft Disziplin 2.10

Ergebnisse Mannschaft Super Cup 2.10 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 SGi Schönewalde l 1.019

1003 Schweitzer, Falk 356
1022 Siebold, Jürgen 322
1033 Schmidt, Jessica 341

2 SGi Schönewalde ll 898

1018 Knodel, Torsten 316
1068 Kluge, Hendrik 330
1073 Kluge, Stephan 252

Mannschaft Disziplin 2.11

Ergebnisse Mannschaft Super Cup 2.11 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 SGi Schönewalde l 828

1001 Kiehl, Albert 286
1022 Siebold, Jürgen 281
1032 Donath, Gudrun 261

2 SGi Schönewalde ll 785

1017 Stein, Herbert 262
1065 Schulze, Bärbel 267
1070 Gasieckie, Brunhilde 256

Mannschaft Disziplin 2.40

Ergebnisse Mannschaft Super Cup 2.40 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 SGi Schönewalde 1.478

1001 Kiehl, Albert 524
1003 Schweitzer, Falk 525
1033 Schmidt, Jessica 429

Mannschaft Disziplin 2.42

Ergebnisse Mannschaft Super Cup 2.42 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 SGi Schönewalde 816

1001 Kiehl, Albert 288
1015 Schmidt, Heinz 253
1022 Siebold, Jürgen 275

Mannschaft Disziplin 7.10

Ergebnisse Mannschaft Super Cup 7.10 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 SGi Sonnewalde 267

9001 Schulze, Rico 141
9007 Rygus, Herbert 22
9032 Schmieder, Volker 104

Mannschaft Disziplin 7.50

Ergebnisse Mannschaft Super Cup 7.50 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 PSG Finsterwalde 371

4002 Holz, Andreas 132
4013 Luther, Florian 134
4019 Ziemann, Karsten 105

2 SGi zu Uebigau 225

6016 Twers, Peter 9
6018 Schmid, Josef 122
6030 Becker, Barbara 94

Mannschaft Disziplin 9.20

Ergebnisse Mannschaft Super Cup 9.20 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 SGi zu Uebigau 749

6015 Reiniger, Uwe 254
6018 Schmid, Josef 250
6030 Becker, Barbara 245