News

GK-Selbstladegewehr sitzend aufgelegt Zielfernrohr 9.25

Die Auswertung erfolgt in offener Wertung.

offene Wertung

Ergebnisse 9.25 als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Richter, Mike 1503 SG Bad Liebenwerda 294 (96 98 100)
2 Mueller, Stephan 1608 Sallgast-Poley 294 (98 98 98)
3 Nuck, Thomas 9014 SG Sonnewalde 294 (98 100 96)
4 Noack, Frank 1603 Sallgast-Poley 281 (93 93 95)
5 Wifling, Uwe 9019 SG Sonnewalde 280 (94 93 93)
6 Meier, Martin 9015 SG Sonnewalde 277 (89 92 96)
7 Kelle, Sebastian 4025 PSG Finsterwalde 277 (89 96 92)
8 Schreiber, Uwe 1414 SV Kölsa 273 (95 86 92)
9 Pfennig, Thomas 1516 SG Bad Liebenwerda 268 (92 91 85)
10 Buckow, Jens 1604 Sallgast-Poley 239 (65 81 93)
11 Herrmann, Wilfried 4003 PSG Finsterwalde 195 (56 70 69)


Mannschaft 9.25

Ergebnisse 9.25 (Mannschaft) als PDF-Datei zum herunterladen.

1 SGi Sonnewalde 851

9014 Nuck, Thomas 294
9015 Meier, Martin 277
9019 Wifling, Uwe 280

2 SGi Sallgast-Poley 814

1603 Noack, Frank 281
1604 Buckow, Jens 239
1608 Mueller, Stephan 294