News

Flinte Trap 3.10

Die Auswertung erfolgt nach Altersgruppen.

Altersgruppe 10

Ergebnisse 3.10 (10) als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Höhne, Mario 9027 SG Sonnewalde 51 (16 21 14)
2 Meier, Martin 9015 SG Sonnewalde 49 (19 16 14)
3 Nauert, Marco 9013 SG Sonnewalde 48 (14 15 19)
4 Feuerstein, Tommy 9004 SG Sonnewalde 40 (13 14 13)

Altersgruppe 11

Ergebnisse 3.10 (11) als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Schmidt, Jessica 1033 SG Schönewalde 40 (10 15 15)

Altersgruppe 12

Ergebnisse 3.10 (12) als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Werner, Frank 5022 SC Massen 57 (23 17 17)
2 Klebe, Kai 1426 SV Kölsa 47 (15 15 17)
3 Kasimirski, Peter 1425 SV Kölsa 37 (15 09 13)
4 Richter, Steffen 1005 SG Schönewalde 34 (12 16 06)

Altersgruppe 14

Ergebnisse 3.10 (14) als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Nuck, Thomas 9014 SG Sonnewalde 54 (21 19 14)
2 Kliebisch, Holger 1069 SG Schönewalde 46 (15 16 15)
3 Werner, Bernd 1420 SV Kölsa 39 (13 14 12) Stechen 1,0
4 Knöfel, Bernhard 1058 SG Schönewalde 39 (13 15 11)
5 Wehrmeister, Burkhard 5030 SC Massen 36 (09 12 15)
6 Mross, Volkmar 1020 SG Schönewalde 31 (10 13 08)

Altersgruppe 16

Ergebnisse 3.10 (16) als PDF-Datei zum herunterladen.

1 Tott, Gerhard 5009 SC Massen 57 (17 20 20)
2 John, Wolfgang 5025 SC Massen 53 (18 17 18)
3 Greiser, Jürgen 5015 SC Massen 52 (18 18 16)
4 Rinner, Werner 5014 SC Massen 43 (20 12 11)
5 Lodig, Karl-Heinz 5002 SC Massen 40 (17 11 12)


Altersgruppe 10 Mannschaft

Ergebnisse 3.10 (10) Mannschaft als PDF-Datei zum herunterladen.

1 SC Massen I 152

5009 Tott, Gerhard 57
5014 Rinner, Werner 43
5015 Greiser, Jürgen 52

2 SC Massen II 150

5002 Lodig, Karl-Heinz 40
5022 Werner, Frank 57
5025 John, Wolfgang 53

3 SGi Sonnewalde 148

9013 Nauert, Marco 48
9015 Meier, Martin 49
9027 Höhne, Mario 51

4 SGi Schönewalde 119

1005 Richter, Steffen 34
1058 Knöfel, Bernhard 39
1069 Kliebisch, Holger 46