KK-Sportpistole Präzision 9.50
Die Auswertung erfolgt nach Altersgruppen.
Altersgruppe 10
Ergebnisse 9.50 (10) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Mike Richter SchGi Bad Liebenwerda (86 87 83) 256
2.Falk Schweitzer SchGi Schönewalde (81 83 85) 249
3.Paul Schulze SchGi Schönewalde (82 80 74) 236
4. Jan Sandring SchGi Schönewalde (67 56 77) 200
5.Dirk Born SchGi zu Uebigau (79 66 48) 193
6. Silvio Polack SchGi Sonnewalde (58 53 37) 148
Altersgruppe 14
Ergebnisse 9.50 (14) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Torsten Knodel SchGi Schönewalde (87 75 79) 241
2.Torsten Carl SchGi Sonnewalde (60 79 85) 224
3. Stephan Kluge SchGi Schönewalde (66 53 66) 185
Altersgruppe 16
Ergebnisse 9.50 (16) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Bernd Rogge Priv.SchGi Finsterwalde (82 86 83) 251
2.Frank Marx SchGi zu Uebigau (81 72 82) 235
3.Wolfgang Haase SchGi Bad Liebenwerda (66 80 83) 229
4.Heinz Schmidt SchGi Schönewalde (75 69 66) 210
5.Reinhard Quoos SchGi Schönewalde (74 54 62) 190
6.Lothar Pelz SchV Falkenberg/Elster (67 53 52) 172
7.Bernd Wendt SchGi Sonnewalde (35 68 57) 160
Altersgruppe 10 Mannschaft
Ergebnisse 9.50 Mannschaft als PDF-Datei zum herunterladen.
1. SchGi Schönewalde I 675
Reinhard Quoos 190
Paul Schulze 236
Falk Schweitzer 249
2. SchGi Schönewalde II 595
Jan Sandring 200
Heinz Schmidt 210
Stephan Kluge 185